Série | Tension | Capacité | Inductance | Description |
PDS/PDSS | Jusqu’à 100 kV | 8 nF – 100 nF | 8 nH – 13 nH | Boîtier plastique à sortie symétrique, pour applications pulsées à temps de montée rapide (< μs). Faible résistance série équivalente. |
PM/PD | 25 kV – 62 kV | 4,5 nF – 200 nF | 20 nH – 200 nH | Boîtier plastique à sortie symétrique, longue durée de vie. |
S/SS | 30 kV – 100 kV | 0,04 μF – 1 μF | 20 nH | Boîtier plastique, faible inductance pour applications pulsées 1 Hz max. |
DE | 5 kV – 50 kV | 0,007μF – 2,0 μF | 20 nH – 90 nH | Boîtier plastique à sortie symétrique, à armatures métalliques débordantes avec diélectrique faibles pertes pour applications à taux de répétition élevé. |
SE/SSE | 30 kV – 80 kV | 0,04μF – 0,15 μF | 15 nH | Boîtier plastique à armatures métalliques débordantes, très faible inductance, pour applications pulsées jusqu’au kHz. |
CMX | 2,8 kV – 13 kV | 575 μF – 64 000 μF | 150 nH – 1 190 nH | Condensateur à haute densité d’énergie : jusqu’à 3 J/cm3. |
CMF | 5,65 kV – 26 kV | 255 μF – 9500 μF | 150 nH – 800 nH | Electrodes métallisées, boîtier soudé, décharge de l’ordre de la ms, haute densité d’énergie. |
C | 10 kV – 100 kV | 3 μF – 830 μF | 32 nH – 100 nH | Condensateur de stockage d’énergie en boîtier soudé. Courant crête élevé et connexion bas profil. |
DM | 1 kV – 3 kV | 25 μF – 750 μF | 100 nH – 200 nH | Condensateur métallisé à technologie auto-cicatrisante, boîtier métallique, application OEM, taux de répétition élevé. |
DP | 2 kV – 15 kV | 2 μF - 185 μF | 50 nH - 170 nH | Applications telles que laser, lampes flash (durée de vie très élevée). |
DQ | 2,1 kV – 5,5 kV | 32 μF – 196 μF | 50nH – 100 nH | Application : Défibrillateurs. |
Très haute tension | 100 kV-2 MV | 100 pF – 4 μF |
| Sur cahier des charges. |